top of page
DEVELOPMENT OF EXHIBITION STANDS
We create projects and build exhibition stands together with Alpaca Expo Group.
We work with BATIMAT (RUSSIA), MosBuild (RUSSIA), CERSAIE (ITALY), CEVISAMA (SPAIN)
My purpose - to sell your product!
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
---|---|---|
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND |
![]() PROJECT OF STAND | ![]() PROJECT OF STAND | ![]() BATIMAT 2019 / DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE EXHIBITION STAND |
![]() BATIMAT 2019 / DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE EXHIBITION STAND | ![]() BATIMAT 2019 / DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE EXHIBITION STAND | ![]() BATIMAT 2019 / DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE EXHIBITION STAND |
![]() BATIMAT 2019 / DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE EXHIBITION STAND | ![]() BATIMAT 2019 / DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE EXHIBITION STAND | ![]() BATIMAT 2019 / PROJECT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND |
![]() BATIMAT 2019 / PROJECT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND | ![]() BATIMAT 2019 / PROJECT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND | ![]() BATIMAT 2019 / PROJECT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND |
![]() BATIMAT 2019 / PROJECT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND | ![]() BATIMAT 2019 / PROJECT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND | ![]() BATIMAT 2019 / PROJECT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND |
![]() BATIMAT 2019 / PROJECT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND | ![]() Development of the design of the exhibition stand from YS GROUP | ![]() Development of the design of the exhibition stand from YS GROUP |
![]() Development of the design of the exhibition stand from YS GROUP | ![]() Development of the design of the exhibition stand from YS GROUP | ![]() Development of the design of the exhibition stand from YS GROUP |
![]() Development of the design of the exhibition stand from YS GROUP | ![]() Development of the design of the exhibition stand from YS GROUP | ![]() Development of the design of the exhibition stand from YS GROUP |
![]() BEST STAND DESIGN 2018 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 |
![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 |
![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 |
![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 |
![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 |
![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 |
![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 |
![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND 72 M2 | ![]() Exhibition stand design for companies BEVERS MARMYR 2016 |
![]() Exhibition stand design for companies BEVERS MARMYR 2016 | ![]() Exhibition stand design for companies BEVERS MARMYR 2016 |
bottom of page